使用済みPPバンドから作られた100%再生PPバンドです。
商品名 | eSH12 | eSH15 | eDH12 | eDH15 |
---|---|---|---|---|
幅 | 12mm | 15mm | 12mm | 15mm |
厚み | 0.57mm | 0.57mm | 0.59mm | 0.59mm |
長さ | 3,000m | 2,500m | 3,000m | 2,500m |
重さ | 8.5kg | 8.5kg | 9kg | 9kg |
引張強度 | 882N以上 | 981N以上 | 883N以上 | 981N以上 |
破断伸度 | 25%以下 | 25%以下 | 25%以下 | 25%以下 |
カラー | 青 | 青 | 青・黒 | 青・黒・黄 |
注文単位 | 2巻 | 2巻 | 2巻 | 2巻 |
商品名 | eA15 | eHA11G | eG15 | eA19 |
---|---|---|---|---|
幅 | 15.5mm | 11mm | 15.5mm | 19mm |
厚み | 0.61mm | 0.46mm | 0.62mm | 0.61mm |
長さ | 2,500m | 4,500m | 1,000m | 2,000m |
重さ | 10.3kg | 11.7kg | 4.2kg | 10.8kg |
引張強度 | 1275N以上 | 981N以上 | 1275N以上 | 1569N以上 |
破断伸度 | 25%以下 | 25%以下 | 25%以下 | 25%以下 |
カラー | 黒 | 緑 | 青 | 青 |
注文単位 | 2巻 | 2巻 | 5巻 | 2巻 |
※上記製品以外の仕様も可能です。カラーのご要望もお受けいたします。まずはご相談ください。1巻分の仕様です。再生品のため、製品の色に多少ばらつきがあります。
従来より、バージンプラスチックの使い捨てが主流のPPバンドにおいて、使用済みPPバンドの回収から再生PPバンドの製造まで一貫体制を構築しました。CO2排出量の70%削減、そしてプラスチック資源循環を実現します。
使用済みPPバンドの回収についてのご相談も承ります。以下PPバンド回収のご案内をお読みいただき、ご連絡ください。